Pes/fena: Dakota Teresie Bohemia
| ID | 11314 |
|---|---|
| Jméno | Dakota |
| Chov. stanice | Teresie Bohemia |
| Fotografie |
|
| Otec | Quattro Pusztai Pandur |
| Matka | Ranja v.d. Jagsthöhe |
| Datum narození | 10. 2. 2021 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10284/21 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000024834152 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | spond. neg., DOV neg. (2024), lokus D (D/D), DM (N/N) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Tereza Hladká, BašťKraj: Středočeský
Telefon: 777 833 883
Mobil: 777 833 883
E-mail: info@teresie-bohemia.cz
Web: http://www.teresie-bohemia.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH/VT
- FCI-IGP3
- IGP1
- IGP2
Svod mladých
| Datum a místo | 15. 10. 2023, Kolín |
|---|---|
| Výška | 65 cm |
| Svodový kód | 5/3a,4a |
| Poznámka | doložen RTG fraktury ocasu |
Bonitace
| Datum a místo | 6. 4. 2024, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 66 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 6/3d,4a/G3,L5,N3,N7,O3,S1,S5/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Teresie Bohemia / 10. 2. 2021 | ||||
| Dakar Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Denny Teresie Bohemia | pes | pl | - | --- |
| Dobby Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
| Dustin Teresie Bohemia | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Dynamic Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
| Dakota Teresie Bohemia | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Danja Teresie Bohemia | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Diva Teresie Bohemia | fena | čzn | HD-A1 | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 16
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh H Teresie Bohemia / 5. 10. 2025 | ||||
| Otec: Tino v.d. Jagsthöhe | ||||
| Hector Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Hermes Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Heron Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Hania Teresie Bohemia | fena | pl | - | --- |
| Harper Teresie Bohemia | fena | čzn | - | --- |
| Havanna Teresie Bohemia | fena | čzn | - | --- |
| Hayley Teresie Bohemia | fena | pl | - | --- |
| Heris Teresie Bohemia | fena | pl | - | --- |
| Honey Teresie Bohemia | fena | pl | - | --- |
| Vrh G Teresie Bohemia / 19. 6. 2024 | ||||
| Otec: Chako v. Alten Pütt | ||||
| Gaius Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Gladiator Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Goro Teresie Bohemia | pes | pl | - | --- |
| Great Sunshine Teresie Bohemia | pes | pl | - | --- |
| Gaia Teresie Bohemia | fena | čzn | HD A | --- |
| Gloria Teresie Bohemia | fena | čzn | - | --- |
| Greta Teresie Bohemia | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky MET Hov.2479/17 |
černá se znaky VDH 33982-10 |
černá se znaky VDH-HO 30344-05 |
černá se znaky VDH-HO 26379-00 |
|
černá se znaky VDH-HO 27956-02 |
|||
|
plavá VDH-HO 28676-03 |
černá VDH-HO 25846-99 |
||
|
plavá VDH-HO 21798-95 |
|||
|
černá se znaky Met.Hov.2311/13 |
černá VDH 31344-06 |
černá VDH-HO 24007-97 |
|
|
černá se znaky VDH-HO 29041-03 |
|||
|
plavá MET.Hov 1940/08 |
plavá HO 28072-02 |
||
|
černá se znaky MET.Hov. 1544/03 |
|||
|
plavá CMKU/HW/8774/17 |
černá se znaky VDH-HO 31082-06 |
černá se znaky VDH-HO 27892-02 |
černá se znaky VDH-HO 24701-98 |
|
černá se znaky VDH-HO 21764-95 |
|||
|
plavá VDH-HO 27171-01 |
plavá VDH-HO 21490-95 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 21007-94 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 33911-09 |
černá se znaky VDH-HO 26813-00 |
černá se znaky VDH-HO 22944-96 |
|
|
černá VDH-HO 22901-96 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 30325-05 |
černá se znaky VDH-HO 26378-00 |
||
|
plavá VDH 27584-01 |
