Pes/fena: Dynamic Teresie Bohemia
| ID | 11313 |
|---|---|
| Jméno | Dynamic |
| Chov. stanice | Teresie Bohemia |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | Quattro Pusztai Pandur |
| Matka | Ranja v.d. Jagsthöhe |
| Datum narození | 10. 2. 2021 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | nechovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10283/21 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000024817948 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | spond. neg. |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Jindřich Pechal, MilínKraj: Středočeský
Telefon: 777318994
Mobil: 777 318 994
E-mail: pechal.jindra@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH/VT
- ZVV1
Svod mladých
| Datum a místo | 26. 9. 2021, Kolín Sendražice |
|---|---|
| Výška | 65 cm |
| Svodový kód | 5/2a/N4 |
| Poznámka | - |
Bonitace
Pes byl na bonitaci ohodnocen jako nechovný.
| Datum a místo | 6. 4. 2024, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 68 cm | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | V1 - výrazně zatočený ocas |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Teresie Bohemia / 10. 2. 2021 | ||||
| Dakar Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Denny Teresie Bohemia | pes | pl | - | --- |
| Dobby Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
| Dustin Teresie Bohemia | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Dynamic Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
| Dakota Teresie Bohemia | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Danja Teresie Bohemia | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Diva Teresie Bohemia | fena | čzn | HD-A1 | --- |
Potomci
Pes není uchovněn.
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky MET Hov.2479/17 |
černá se znaky VDH 33982-10 |
černá se znaky VDH-HO 30344-05 |
černá se znaky VDH-HO 26379-00 |
|
černá se znaky VDH-HO 27956-02 |
|||
|
plavá VDH-HO 28676-03 |
černá VDH-HO 25846-99 |
||
|
plavá VDH-HO 21798-95 |
|||
|
černá se znaky Met.Hov.2311/13 |
černá VDH 31344-06 |
černá VDH-HO 24007-97 |
|
|
černá se znaky VDH-HO 29041-03 |
|||
|
plavá MET.Hov 1940/08 |
plavá HO 28072-02 |
||
|
černá se znaky MET.Hov. 1544/03 |
|||
|
plavá CMKU/HW/8774/17 |
černá se znaky VDH-HO 31082-06 |
černá se znaky VDH-HO 27892-02 |
černá se znaky VDH-HO 24701-98 |
|
černá se znaky VDH-HO 21764-95 |
|||
|
plavá VDH-HO 27171-01 |
plavá VDH-HO 21490-95 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 21007-94 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 33911-09 |
černá se znaky VDH-HO 26813-00 |
černá se znaky VDH-HO 22944-96 |
|
|
černá VDH-HO 22901-96 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 30325-05 |
černá se znaky VDH-HO 26378-00 |
||
|
plavá VDH 27584-01 |
