Pes/fena: Merlin Katveri
| ID | 11292 |
|---|---|
| Jméno | Merlin |
| Chov. stanice | Katveri |
| Fotografie |
|
| Otec | Endy Amijon Star |
| Matka | Ginger Katveri |
| Datum narození | 16. 1. 2021 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10252/21 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 900203000056819 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Mgr. Lucie Vlnová, MilevskoKraj: Jihočeský
Telefon: 728098794
E-mail: lucievlnova@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 21. 8. 2021, Praha 10 - Rychety |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/3b,4a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 5. 4. 2025, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 67 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3b/K5,M1,S1/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh M Katveri / 16. 1. 2021 | ||||
| Maverick Katveri | pes | pl | - | --- |
| Merlin Katveri | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Messi Katveri | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Marianne Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Marion Katveri | fena | pl | - | --- |
| Marseille Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Maureen Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Melaire Katveri | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
