Pes/fena: Josefína z Julinčina údolí
ID | 11263 |
---|---|
Jméno | Josefína |
Chov. stanice | z Julinčina údolí |
Fotografie | |
Otec | Endy Amijon Star |
Matka | Happy z Julinčina údolí |
Datum narození | 2. 12. 2020 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10207/20 |
Tetovací číslo | 0207 |
Číslo čipu | 203164000126411 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/P), lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Soňa Bauerová, Praha 9, Újezd nad LesyTelefon: 281971596
Mobil: 777074452
E-mail: sonabau@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 26. 9. 2021, Kolín Sendražice |
---|---|
Výška | 60 cm |
Svodový kód | 5/2a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 15. 10. 2023, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/A4,S5/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
Poznámka | A4 - P1 PD | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh J z Julinčina údolí / 2. 12. 2020 | ||||
Jedi z Julinčina údolí | pes | pl | - | --- |
Jerry z Julinčina údolí | pes | pl | - | --- |
Joe z Julinčina údolí | pes | pl | - | --- |
Jonáš z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Jannie z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Jasmína z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Jessie z Julinčina údolí | fena | pl | - | --- |
Jezinka z Julinčina údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
Jitřenka z Julinčina údolí | fena | pl | - | --- |
Josefína z Julinčina údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Justine z Julinčina údolí | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
plavá CMKU/HW/8847/17 |
plavá
CMKU/HW/7542/13 |
plavá VDH-HO 30513-05 |
plavá VDH-HO 23821-97 |
plavá VDH-HO 23875-97 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/5970/10 |
plavá
CMKU/HW/4080/05 |
||
černá se znaky
CMKU/HW/3960/05 |
|||
černá
CMKU/HW/6649/11 |
černá se znaky VDH-HO 31018-06 |
černá se znaky VDH-HO 26063-99 |
|
plavá VDH-HO 25434-99 |
|||
plavá
CMKU/HW/3527/04/06 |
plavá VDH-HO 25639-99 |
||
černá CMKU/HW/2472/01/04 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/8389/15 |
černá se znaky
CMKU/HW/6219/10 |
černá se znaky HZD 06/4773 |
plavá HZD 99/R 1722 |
černá se znaky HZD 03/3509 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/3778/05/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
||
černá se znaky CMKU/HW/2687/01/05 |
|||
plavá
CMKU/HW/6499/11 |
černá se znaky
CMKU/HW/4981/07 |
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
|
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
|||
plavá
CMKU/HW/3878/05 |
plavá VDH-HO 25105-98 |
||
černá CMKU/HW/2631/01/04 |