Pes/fena: Alfréd z Louky pod Dubem
ID | 11173 |
---|---|
Jméno | Alfréd |
Chov. stanice | z Louky pod Dubem |
Fotografie | |
Otec | Atai Debbie-Ann |
Matka | Chia Debbie-Ann |
Datum narození | 14. 10. 2020 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10169/20 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 900182002037562 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Diana Samková, NymburkKraj: Středočeský
Telefon: 722605680
Mobil: 722605680
E-mail: budimerice@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 12. 5. 2024, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 68 cm |
Svodový kód | 5/2a/D2 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 5. 10. 2024, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 70 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/D2,J1/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Renata Cepková | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A z Louky pod Dubem / 14. 10. 2020 | ||||
Agar z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | --- |
Akim z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | --- |
Albert z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | --- |
Alfréd z Louky pod Dubem | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Aran z Louky pod Dubem | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Ares z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | --- |
Argos z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | --- |
Adira z Louky pod Dubem | fena | čzn | - | --- |
Amy z Louky pod Dubem | fena | čzn | - | --- |
Ariadna z Louky pod Dubem | fena | čzn | - | --- |
Artemis z Louky pod Dubem | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1