Pes/fena: Noreen Debbie-Ann
| ID | 11147 |
|---|---|
| Jméno | Noreen |
| Chov. stanice | Debbie-Ann |
| Fotografie |
|
| Otec | Cortez Plattensee-Wart |
| Matka | Derrin Debbie-Ann |
| Datum narození | 11. 9. 2020 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10144/20 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000024810872 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | srdce neg. (2023), DM (N/N), DOV neg. (2023) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Gabriela Kalasová, Děčín 32Kraj: Ústecký
Mobil: 777251879
E-mail: gabriela.kalasova@seznam.cz
Výstavy
- CAC
Zkoušky
- BH/VT
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 2. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/1a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 6. 4. 2024, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a,4a/A2,S5/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh N Debbie-Ann / 11. 9. 2020 | ||||
| Nasthy Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Negro Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
| Nordic Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Naila Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Nellis Debbie-Ann | fena | čer | - | --- |
| Nessie Debbie-Ann | fena | čer | - | --- |
| Nessy Debbie-Ann | fena | čer | - | --- |
| NightSky Annie Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
| Noreen Debbie-Ann | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Kraje Labských pískovců / 11. 8. 2024 | ||||
| Otec: Altair z Milkova dvora | ||||
| Alistair z Kraje Labských pískovců | pes | čer | HD A | --- |
| Archie z Kraje Labských pískovců | pes | čer | - | --- |
| Arnie z Kraje Labských pískovců | pes | pl | - | --- |
| Arry z Kraje Labských pískovců | pes | čer | HD A | --- |
| Atrey z Kraje Labských pískovců | pes | pl | - | --- |
| Aerys z Kraje Labských pískovců | fena | pl | HD B | --- |
| Annie z Kraje Labských pískovců | fena | pl | - | --- |
| Arleta z Kraje Labských pískovců | fena | pl | - | --- |
| Ashley z Kraje Labských pískovců | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
plavá MET 2470/16 |
černá se znaky PKR II.-110857 |
černá se znaky VDH-HO 30544-05 |
černá se znaky VDH-HO 25946-99 |
|
černá se znaky VDH-HO 27960-02 |
|||
|
černá se znaky PKR II.-925 |
Gregor v. Völkerschlachtdenkmal černá se znaky3 HO 99-25692 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 28592-03 |
|||
|
plavá MET HOV 2368/14 |
plavá SLRHw 000205 |
černá se znaky VDH-HO 28798-03 |
|
|
černá se znaky SLRHw 000094 |
|||
|
černá MET.Hov.2212/11 |
černá se znaky MET.Hov.1542/03 |
||
|
plavá MET.Hov.1919/07 |
|||
|
černá
CMKU/HW/7643/14 |
černá
CMKU/HW/5931/09 |
černá HO 2189 |
černá HO 1478 |
|
plavá VDH-HO 25106-98 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3412/04/08 |
černá se znaky CMKU/HW/2006/99/03 |
||
|
plavá CMKU/HW/2143/00/03 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/6321/10 |
černá se znaky FIN 35833/03 |
černá se znaky FIN 15198/01 |
|
|
černá se znaky VDH-HO 26640-00 |
|||
|
černá
CMKU/HW/4315/06 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
||
|
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
