Pes/fena: Abby Jasanový květ
| ID | 11107 |
|---|---|
| Jméno | Abby |
| Chov. stanice | Jasanový květ |
| Fotografie |
|
| Otec | Colja Teresie Bohemia |
| Matka | Annie Black Amber Rose |
| Datum narození | 23. 7. 2020 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10112/20 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203164000076469 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD (-/-), DM (N/N) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Eliška Svobodová, ŠakviceKraj: Jihomoravský
Telefon: 774337952
Mobil: 774337952
E-mail: elik18@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 6. 6. 2021, Přerov |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4a/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63,5 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/E4,L4,L5,N3,S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 92 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 3
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Jasanový květ / 23. 7. 2020 | ||||
| Arco Jasanový květ | pes | čzn | - | --- |
| Artuš Jasanový květ | pes | pl | - | --- |
| Abby Jasanový květ | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Ali Jasanový květ | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Pálavský kraj / 19. 7. 2023 | ||||
| Otec: Aik Carpathia Heart | ||||
| Aaron Pálavský kraj | pes | pl | - | --- |
| Aggy Pálavský kraj | pes | čzn | - | --- |
| Aik Pálavský kraj | pes | pl | - | --- |
| Akim Pálavský kraj | pes | čzn | - | --- |
| Abby Pálavský kraj | fena | čzn | - | --- |
| Abessi Pálavský kraj | fena | pl | - | --- |
| Aisha Pálavský kraj | fena | čzn | - | --- |
| Allis Pálavský kraj | fena | čzn | - | --- |
| Annie Pálavský kraj | fena | pl | - | --- |
| Anny Pálavský kraj | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
