Pes/fena: Arwen Akyra Lucky Royal
ID | 11048 |
---|---|
Jméno | Arwen Akyra |
Chov. stanice | Lucky Royal |
Fotografie | |
Otec | Cooper Debbie-Ann |
Matka | Channel Aki Černý vítr |
Datum narození | 5. 7. 2020 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10064/20 |
Tetovací číslo | 0064 |
Číslo čipu | 203098100520340 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/d1) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Daniela Persaňová, MokráKraj: Jihomoravský
Mobil: 774217421
E-mail: daniela.persanova@atlas.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
Datum a místo | 26. 9. 2021, Kolín Sendražice |
---|---|
Výška | 64 cm |
Svodový kód | 5/3b/A2,D2 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 3. 6. 2023, Vlkoš - okres Přerov | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/A3,D3,K1,M1,P2,S5/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
Poznámka | A3 - M3 L | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Lucky Royal / 5. 7. 2020 | ||||
Akim Bax Lucky Royal | pes | čzn | - | --- |
Albert Lucky Royal | pes | pl | - | --- |
Amber Lucky Royal | pes | čzn | - | --- |
Ares Sam Lucky Royal | pes | pl | - | --- |
Argo Lucky Royal | pes | čzn | - | --- |
Arise Ador Lucky Royal | pes | pl | - | --- |
Arny Lucky Royal | pes | čzn | - | --- |
Arrow Lucky Royal | pes | pl | HD a(0/0) | nezařazen |
Akki Lucky Royal | fena | pl | - | --- |
Ammi Lucky Royal | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Arwen Akyra Lucky Royal | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky
CMKU/HW/7375/13 |
černá se znaky VDH-HO 31564-06 |
plavá VDH-HO 26413-00 |
černá se znaky VDH-HO 22945-96 |
plavá VDH-HO 19172-93 |
|||
černá se znaky VDH-HO 29034-03 |
černá se znaky VDH-HO 25887-99 |
||
černá se znaky VDH-HO 26061-99 |
|||
plavá
CMKU/HW/5643/09 |
plavá
CMKU/HW/3812/05/08 |
černá se znaky 3 HO 99-25943 |
|
plavá CMKU/HW/1762/98/02 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/2786/01/04 |
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
||
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |
|||
plavá CMKU/HW/9047/17 |
černá se znaky
CMKU/HW/6982/12 |
černá se znaky
CMKU/HW/5035/07 |
černá se znaky MET.Hov.1542/03 |
černá
CMKU/HW/3711/04/07 |
|||
plavá
CMKU/HW/5522/09 |
Cameron z Brzáneckých vinohradů černáCMKU/HW/2824/02/06 |
||
plavá
CMKU/HW/2764/01/04 |
|||
plavá
CMKU/HW/7856/14 |
plavá SLRHw 000205 |
černá se znaky VDH-HO 28798-03 |
|
černá se znaky SLRHw 000094 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/5249/08 |
plavá HO 28072-02 |
||
černá se znaky
CMKU/HW/3037/02/05 |