Pes/fena: Cortez Plattensee-Wart
| ID | 10832 |
|---|---|
| Jméno | Cortez |
| Chov. stanice | Plattensee-Wart |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | Totus Tuus Hovki Lusi |
| Matka | Aphrodite Plattensee-Wart |
| Datum narození | 25. 10. 2016 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | MET 2470/16 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 990000000929409 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD A |
| DLK | ED A |
| Vyšetření | OCD (-/-), DM-genotyp N/N, Lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- HJCH
- Ch H
- CH Hr
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Nebyly nalezeny žádné údaje o bonitaci vybraného psa.
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Plattensee-Wart / 25. 10. 2016 | ||||
| Castor Plattensee-Wart | pes | čer | HD b(1/1) | --- |
| Cortez Plattensee-Wart | pes | pl | HD A | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 14
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh N Debbie-Ann / 11. 9. 2020 | ||||
| Matka: Derrin Debbie-Ann | ||||
| Nasthy Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Negro Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
| Nordic Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Naila Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Nellis Debbie-Ann | fena | čer | - | --- |
| Nessie Debbie-Ann | fena | čer | - | --- |
| Nessy Debbie-Ann | fena | čer | - | --- |
| NightSky Annie Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
| Noreen Debbie-Ann | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Vrh P Aldeon / 28. 4. 2020 | ||||
| Matka: Charlotte Aldeon | ||||
| Peggy Aldeon | fena | pl | HD-A | ANO |
| Vrh B My Ardeen / 3. 2. 2020 | ||||
| Matka: Luna Aldeon | ||||
| Bellami My Ardeen | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Bessy My Ardeen | fena | čzn | - | --- |
| Blue Stella My Ardeen | fena | čzn | - | ANO |
| Bonie My Ardeen | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
|
černá se znaky PKR II.-110857 |
černá se znaky VDH-HO 30544-05 |
černá se znaky VDH-HO 25946-99 |
černá se znaky VDH-HO 19088-93 |
|
plavá VDH-HO 21738-95 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 27960-02 |
černá se znaky VDH-HO 25236-98 |
||
|
plavá VDH-HO 22641-96 |
|||
|
černá se znaky PKR II.-925 |
Gregor v. Völkerschlachtdenkmal černá se znaky3 HO 99-25692 |
černá VDH-HO 18751-92 |
|
|
plavá VDH-HO 20165-94 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 28592-03 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
||
|
plavá VDH-HO 23331-96 |
|||
|
plavá MET HOV 2368/14 |
plavá SLRHw 000205 |
černá se znaky VDH-HO 28798-03 |
černá se znaky VDH-HO 25543-99 |
|
černá VDH-HO 26309-00 |
|||
|
černá se znaky SLRHw 000094 |
černá se znaky ÖHZB HO 1201 |
||
|
plavá SLRHw 000032 |
|||
|
černá MET.Hov.2212/11 |
černá se znaky MET.Hov.1542/03 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
|
|
plavá MET.Hov. 757/97 |
|||
|
plavá MET.Hov.1919/07 |
černá se znaky MET.Hov.1852/H/07 |
||
|
plavá MET.Hov.1462/02 |
