Pes/fena: Lexy Debbie-Ann
ID | 10674 |
---|---|
Jméno | Lexy |
Chov. stanice | Debbie-Ann |
Fotografie |
![]() |
Otec | Cooper Debbie-Ann |
Matka | Derrin Debbie-Ann |
Datum narození | 17. 9. 2019 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9735/19 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 953010003569877 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-), DM (N/N), lokus D (D/D), DOV neg. |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Pavel Kynčl, JilemniceKraj: Liberecký
Mobil: 605558446
E-mail: kyncl.p@seznam.cz
Web: https://bel-vinc.webnode.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH/VT
Svod mladých
Datum a místo | 26. 9. 2021, Kolín Sendražice |
---|---|
Výška | 62 cm |
Svodový kód | 5/2a/A2,E4 |
Poznámka | E4 - obě |
Bonitace
Datum a místo | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 2/2A/A1,E4,K4,L6,M1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 80 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh L Debbie-Ann / 17. 9. 2019 | ||||
Leader Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
Lee Cooper Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
Logan Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
Lucas Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
Lucky Luke Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
Lexy Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Leya Debbie-Ann | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1