Pes/fena: Cassie z Podbuchlovských hor
ID | 10631 |
---|---|
Jméno | Cassie |
Chov. stanice | z Podbuchlovských hor |
Fotografie |
![]() |
Otec | Dream Black Prim |
Matka | Bayka z Podbuchlovských hor |
Datum narození | 20. 7. 2019 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9687/19 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100446682 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Res.CAC
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 20. 9. 2020, Kolín - Sendražice |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/2a,N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/K4,M1,N3,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 76 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C z Podbuchlovských hor / 20. 7. 2019 | ||||
Cent z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Cippie z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Colt z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Cammi z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Cassie z Podbuchlovských hor | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Ceta z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Connie z Podbuchlovských hor | fena | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 10
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D z Podbuchlovských hor / 12. 10. 2022 | ||||
Otec: Benny od Květnické studánky | ||||
Denver z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Don z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Dream z Podbuchlovských hor | pes | čzn | - | --- |
Darcy z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Darling z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Demi z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Dixi z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Dory z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Dotty z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Duffy z Podbuchlovských hor | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky
![]() CMKU/HW/8034/15 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/6484/11 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2785/01/04 |
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |
|||
plavá CMKU/HW/4530/06 |
plavá
![]() CMKU/HW/2499/01/04 |
||
černá se znaky CMKU/HW/2811/02/06 |
|||
černá CMKU/HW/6322/10 |
černá se znaky FIN 35833/03 |
černá se znaky FIN 15198/01 |
|
černá se znaky VDH-HO 26640-00 |
|||
černá
![]() CMKU/HW/4315/06 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3122-03/02/04 |
||
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/8067/15 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/6367/10 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/4388/06/09 |
plavá
![]() CMKU/HW/2529/01/05 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2795/01/06 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/4734/07 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3093/03/06 |
||
černá CMKU/HW/2043/99/03 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/5660/09 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3649-04/04/06 |
plavá VDH-HO 24342-97 |
|
Orane-Jinka des Trois Petits Diables černá se znakyPKR.II-72491 |
|||
plavá CMKU/HW/3035/02/06 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
||
plavá CMKU/HW/1501/97/01 |