Pes/fena: Cindy Akrimis Drslavice
ID | 10535 |
---|---|
Jméno | Cindy |
Chov. stanice | Akrimis Drslavice |
Fotografie | |
Otec | Dream Black Prim |
Matka | Gaira Moravia Diamond |
Datum narození | 22. 5. 2019 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9594/19 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 953010002715508 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D), lokus E (E/E) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Mgr. Petra Vlková, PříkazyKraj: Olomoucký
Telefon: 775924912
Mobil: 775924912
E-mail: petravlkova1@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 6. 6. 2020, Přerov |
---|---|
Výška | 56 cm |
Svodový kód | 5/2d,4f |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 16. 10. 2021, Přerov | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/2d,4a,4f/M6,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Akrimis Drslavice / 22. 5. 2019 | ||||
Casper Akrimis Drslavice | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Cooper Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
Carin Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
Catty Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
Cindy Akrimis Drslavice | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Connie Akrimis Drslavice | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A DiBoSi / 3. 4. 2023 | ||||
Otec: Aring Jackie - Snow | ||||
Anfield Kiwi DiBoSi | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Angelic Coconut DiBoSi | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Authentic Mango DiBoSi | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Absolute Melon DiBoSi | fena | čzn | - | --- |
Actually Lemon DiBoSi | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Aglow Orange DiBoSi | fena | čzn | - | --- |
Ajax Blueberry DiBoSi | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Amazing Cherry DiBoSi | fena | čzn | - | --- |
Amusing Plum DiBoSi | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1