Pes/fena: Aini Rainbow Tree
| ID | 10505 |
|---|---|
| Jméno | Aini |
| Chov. stanice | Rainbow Tree |
| Fotografie |
|
| Otec | Leroy v.d. Hofreite |
| Matka | Terttu Gasko Prim |
| Datum narození | 1. 5. 2019 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9511/19 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100435606 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Res.CAC
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 21. 8. 2021, Praha 10 - Rychety |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/3a/A2 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/C2,S1,S5/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Rainbow Tree / 1. 5. 2019 | ||||
| Arnamo Rainbow Tree | pes | pl | - | --- |
| Aini Rainbow Tree | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Aredrel Rainbow Tree | fena | čzn | - | --- |
| Arnat Rainbow Tree | fena | pl | - | --- |
| Arwen Rainbow Tree | fena | čzn | - | --- |
| Arya Rainbow Tree | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Lucky Meadow / 15. 4. 2024 | ||||
| Otec: Ceron van Laag Laren | ||||
| A Boss Lucky Meadow | pes | čzn | HD A | --- |
| Aladar Lucky Meadow | pes | čzn | - | --- |
| Alfa Lucky Meadow | pes | čzn | - | --- |
| Art Lucky Meadow | pes | čzn | - | --- |
| A Lady Lucky Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Amy Lucky Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Angee Lucky Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Ariana Lucky Meadow | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
