Pes/fena: Coretta Micailve
| ID | 10443 |
|---|---|
| Jméno | Coretta |
| Chov. stanice | Micailve |
| Fotografie |
|
| Otec | Antek v. Eibenbogen |
| Matka | Abrielle Micailve |
| Datum narození | 2. 5. 2019 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9508/19 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100445190 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Mgr. Dana Mohrová, Praha - ĎábliceKraj: Hlavní město Praha
Nebylo povoleno zveřejnění kontaktních informací.
Výstavy
- Res.CAC
Zkoušky
- BH/VT
- IBGH1
- UPr 1
- ZPS1
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 6. 2020, PESOPARK - Praha 10 - Uhříněves |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/3a,4a/D2 |
| Poznámka | slabší pigmentace očních víček |
Bonitace
| Datum a místo | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a,4a/B6,M7,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 93 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Micailve / 2. 5. 2019 | ||||
| Cassir Micailve | pes | pl | - | --- |
| Coretta Micailve | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Pleiades Tauri / 28. 12. 2023 | ||||
| Otec: Chandler Debbie-Ann | ||||
| Apollo Pleiades Tauri | pes | pl | - | --- |
| Arés Pleiades Tauri | pes | čzn | HD A | --- |
| Alcyone Pleiades Tauri | fena | pl | - | --- |
| Amara Pleiades Tauri | fena | pl | - | --- |
| Arantza Pleiades Tauri | fena | čzn | - | --- |
| Artemis Pleiades Tauri | fena | pl | - | --- |
| Athena Pleiades Tauri | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 24
Počet unikátních předků do 4. generace: 24
Ancestor-Loss koeficient: 1
