Pes/fena: Angel ze Zábělské zahrady
ID | 10407 |
---|---|
Jméno | Angel |
Chov. stanice | ze Zábělské zahrady |
Fotografie |
![]() |
Otec | Bernie Black Prim |
Matka | Bea z Podještědské zahrady |
Datum narození | 16. 4. 2019 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9478/19 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 941000023623443 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/P), lokus D (D/D), lokus E (E/e), štítná žláza v normě (2022) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Dagmar Franicová, Bílá, Vlčetín 48Kraj: Liberecký
Telefon: 724227620
Mobil: 724227620
E-mail: moje.angel@seznam.cz
Web: https://vlcetinska-smecka.webnode.cz/
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 13. 6. 2020, PESOPARK - Praha 10 - Uhříněves |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 2/2a/N4 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/A4,D2,N3,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 77 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | P1 vlevo nahoře | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A ze Zábělské zahrady / 16. 4. 2019 | ||||
Albert ze Zábělské zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Andy ze Zábělské zahrady | pes | čer | - | --- |
Archi ze Zábělské zahrady | pes | čer | - | --- |
Arnie ze Zábělské zahrady | pes | čzn | - | --- |
Art ze Zábělské zahrady | pes | čer | - | --- |
Adria ze Zábělské zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
Angel ze Zábělské zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Aranka ze Zábělské zahrady | fena | čer | HD b(1/0) | ANO |
Arya ze Zábělské zahrady | fena | čer | - | --- |
Ava ze Zábělské zahrady | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D z Podještědské zahrady / 5. 10. 2022 | ||||
Otec: Endy Amijon Star | ||||
Dexter z Podještědské zahrady | pes | čzn | - | --- |
Dobby z Podještědské zahrady | pes | čzn | - | --- |
Dabi z Podještědské zahrady | fena | čzn | - | --- |
Dafné z Podještědské zahrady | fena | pl | - | --- |
Dixie z Podještědské zahrady | fena | pl | - | --- |
Djona Sally z Podještědské zahrady | fena | pl | - | --- |
Dorry z Podještědské zahrady | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1