Pes/fena: Cerridwen Kasurgis
ID | 10381 |
---|---|
Jméno | Cerridwen |
Chov. stanice | Kasurgis |
Fotografie | |
Otec | Leroy v.d. Hofreite |
Matka | Rennie z Budské samoty |
Datum narození | 28. 3. 2019 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9447/19 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100437669 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-), spond. neg., DM (N/N), lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing., Bc. Petra Kejdanová, PrahaKraj: Hlavní město Praha
Telefon: 728 601 413
Mobil: 728601413
E-mail: pety.ka@seznam.cz
Web: http://kasurgis.webnode.cz/
Výstavy
- BOJ
- CAC
- CAC HR [3]
- CACIB [2]
- CAJC
- Res.CAC [2]
- Split Winner
Zkoušky
- BH/VT
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- IGP1
- OB-Z
- OB1
- ZM
Svod mladých
Datum a místo | 20. 9. 2020, Kolín - Sendražice |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/2a/A2,N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 2/2a/J1,L5,N3,S1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 89 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Kasurgis / 28. 3. 2019 | ||||
Cahir Kasurgis | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Cassian Kasurgis | pes | čzn | - | --- |
Coen Kasurgis | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Corto Kasurgis | pes | pl | HD a(0/0) | nechovný |
Cerridwen Kasurgis | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Cirilla Kasurgis | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Corliss Kasurgis | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1