Pes/fena: Counting stars Ghipinaldo
| ID | 10343 |
|---|---|
| Jméno | Counting stars |
| Chov. stanice | Ghipinaldo |
| Fotografie |
|
| Otec | Aik Carpathia Heart |
| Matka | Addicted to you Ghipinaldo |
| Datum narození | 28. 2. 2019 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9398/19 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100441530 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/P), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH/VT
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 6. 2020, PESOPARK - Praha 10 - Uhříněves |
|---|---|
| Výška | 64 cm |
| Svodový kód | 5/2a/A2,N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 5. 6. 2021, Přerov | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/N3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 90 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Ghipinaldo / 28. 2. 2019 | ||||
| Catcher in the rye Ghipinaldo | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Crocodile rock Ghipinaldo | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Can't stop loving you Ghipinaldo | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Candle in the wind Ghipinaldo | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Counting stars Ghipinaldo | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Crazy little thing called love Ghipinaldo | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B z Údolí máků / 14. 5. 2024 | ||||
| Otec: Mighty Kerry Debbie-Ann | ||||
| Baddy Love z Údolí máků | pes | pl | HD A | --- |
| Bruno Star z Údolí máků | pes | čzn | - | --- |
| Buck Lough z Údolí máků | pes | pl | - | --- |
| Baily Hope z Údolí máků | fena | pl | - | --- |
| Beatrice Enjoy z Údolí máků | fena | čzn | HD A | --- |
| Bella Luck z Údolí máků | fena | čzn | HD A | --- |
| Vrh A z Údolí máků / 12. 6. 2022 | ||||
| Otec: Leroy v.d. Hofreite | ||||
| Akim z Údolí máků | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Alvin z Údolí máků | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Aila z Údolí máků | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
