Pes/fena: Annie Valley of darkness
| ID | 10326 |
|---|---|
| Jméno | Annie |
| Chov. stanice | Valley of darkness |
| Fotografie |
|
| Otec | Atai Debbie-Ann |
| Matka | Ariana Divine Destiny |
| Datum narození | 15. 2. 2019 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9392/19 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 953010003570912 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD (-/-), lokus D (D/d) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Mgr. Marketa Košťálová, HradištkoKraj: Středočeský
Mobil: 777830400
E-mail: sagresse@gmail.com
Výstavy
- BOB [2]
- BOS
- CAC [5]
- CAC ČMKU [2]
- CACIB [2]
- Ch ČR
- Res.CAC [3]
- VT [2]
Zkoušky
- BH/VT
- FPr1
- ZOP
- ZPS1
- ZPU1
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 22. 9. 2019, Kolín - Sendražice |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/2a/A2,D2,N6 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/A2,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 72 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Valley of darkness / 15. 2. 2019 | ||||
| Aramis Valley of darkness | pes | čzn | - | --- |
| Artur Valley of darkness | pes | čzn | - | --- |
| Atai Valley of darkness | pes | čzn | - | --- |
| Atty Valley of darkness | pes | čzn | - | --- |
| Akira Valley of darkness | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Andromeda Valley of darkness | fena | pl | HD a(0/0) | nechovný |
| Annie Valley of darkness | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Ariana Valley of darkness | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
