Pes/fena: Imposant Sideric Miks.
ID | 10185 |
---|---|
Jméno | Imposant |
Chov. stanice | Sideric Miks. |
Fotografie |
![]() |
Otec | Jacobi Gasko Prim |
Matka | Famous Sideric Miks. |
Datum narození | 27. 7. 2018 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9271/18 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 956000005699467 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Blanka Djakovová, Brandýs nad Labem-Stará BoleslavKraj: Středočeský
Telefon: 602 154 172
Mobil: 602 154 172
E-mail: djakovova@volny.cz
Web: http://ciarahw.estranky.cz
Výstavy
- Res.CAC
Zkoušky
- BH/VT
- ZM
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
Datum a místo | 12. 5. 2019, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/1a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/1a/A2,M1,N4,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 89 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh I Sideric Miks. / 27. 7. 2018 | ||||
I Maxin Sideric Miks. | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Icon Sideric Miks. | pes | pl | - | --- |
Indigo Sideric Miks. | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Identity Sideric Miks. | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Imagi Sideric Miks. | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Imposant Sideric Miks. | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1