Pes/fena: Beatrice Akrimis Drslavice
ID | 10145 |
---|---|
Jméno | Beatrice |
Chov. stanice | Akrimis Drslavice |
Fotografie | |
Otec | Baghir Scorteus Mons |
Matka | Gaira Moravia Diamond |
Datum narození | 16. 5. 2018 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9232/18 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 953010001712974 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Jiří Blažek, Netřeba u ÚžicKraj: Středočeský
Telefon: 731135250
Mobil: 731135250
E-mail: blajiri@seznam.cz
Výstavy
- CAC
- CACIB
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 12. 5. 2019, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 65 cm |
Svodový kód | 5/2a,4f |
Poznámka | t.č. na hrudi zdvojení znaků |
Bonitace
Datum a místo | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/S4/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 74 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Akrimis Drslavice / 16. 5. 2018 | ||||
Baddy Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
Berny Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
Baila Akrimis Drslavice | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Baira Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
Beatrice Akrimis Drslavice | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Becky Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Aberten / 9. 6. 2022 | ||||
Otec: Barney z Vysokého lesa | ||||
Akron Aberten | pes | čzn | - | --- |
Arny Aberten | pes | čzn | - | --- |
Aron Aberten | pes | čzn | - | --- |
Artos Aberten | pes | čzn | - | --- |
Atasy Aberten | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Abea Aberten | fena | čzn | - | --- |
Anette Aberten | fena | čzn | - | --- |
Ascari Aberten | fena | čzn | - | --- |
Athena Aberten | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1