Pes/fena: Baila Akrimis Drslavice
| ID | 10143 |
|---|---|
| Jméno | Baila |
| Chov. stanice | Akrimis Drslavice |
| Fotografie |
|
| Otec | Baghir Scorteus Mons |
| Matka | Gaira Moravia Diamond |
| Datum narození | 16. 5. 2018 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9230/18 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 953010001712608 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH/VT
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 12. 5. 2019, Knížecí rybník |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/2a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/A2,M1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B Akrimis Drslavice / 16. 5. 2018 | ||||
| Baddy Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Berny Akrimis Drslavice | pes | čzn | - | --- |
| Baila Akrimis Drslavice | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Baira Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
| Beatrice Akrimis Drslavice | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Becky Akrimis Drslavice | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Ender Brook / 14. 6. 2021 | ||||
| Otec: Benny od Květnické studánky | ||||
| Allister Ender Brook | pes | čzn | HD b(1/1) | ANO |
| Antonio Ender Brook | pes | čzn | - | --- |
| Aston Ender Brook | pes | čzn | - | --- |
| Atos Ender Brook | pes | čzn | - | --- |
| Abby Ender Brook | fena | čzn | HD e(4/4) | --- |
| Abigale Ender Brook | fena | čzn | - | --- |
| Agin Ender Brook | fena | čzn | - | --- |
| Aida Ender Brook | fena | čzn | - | --- |
| Aira Ender Brook | fena | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
| Ami Ender Brook | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
