Pes/fena: Enigma Ebidix
ID | 10082 |
---|---|
Jméno | Enigma |
Chov. stanice | Ebidix |
Fotografie |
![]() |
Otec | Aik Carpathia Heart |
Matka | Ginny Hovi-Raj |
Datum narození | 16. 3. 2018 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9192/18 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 900182001540646 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-), DM-genotyp N/N |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
MUDr Jaroslava Vojtíšková, BrázdimKraj: Středočeský
Nebylo povoleno zveřejnění kontaktních informací.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 12. 5. 2019, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 62 cm |
Svodový kód | 5/2a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 62,5 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4d/S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 87 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E Ebidix / 16. 3. 2018 | ||||
Eddie Ebidix | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Elroy Ebidix | pes | čzn | - | --- |
Enox Ebidix | pes | čzn | - | --- |
Enigma Ebidix | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Erin Ebidix | fena | čzn | - | --- |
Erotika Ebidix | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Estefani Ebidix | fena | čzn | - | --- |
Etta Ebidix | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97