Pes/fena: Ennie z Nerudovky
ID | 10070 |
---|---|
Jméno | Ennie |
Chov. stanice | z Nerudovky |
Fotografie |
![]() |
Otec | Bustter Awedante |
Matka | Catherine z Nerudovky |
Datum narození | 12. 3. 2018 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9168/18 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 941000022674420 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 12. 5. 2019, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/3a/N4 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/B5,N3,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 71 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E z Nerudovky / 12. 3. 2018 | ||||
Elvis z Nerudovky | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Ella z Nerudovky | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Elsa z Nerudovky | fena | pl | - | --- |
Emma z Nerudovky | fena | čzn | - | --- |
Ennie z Nerudovky | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Erin z Nerudovky | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Ester z Nerudovky | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Evee z Nerudovky | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1