Pes/fena: Quira z Páralovy zahrady
ID | 10058 |
---|---|
Jméno | Quira |
Chov. stanice | z Páralovy zahrady |
Fotografie |
![]() |
Otec | Imperiál Gasko Prim |
Matka | Meggie z Páralovy zahrady |
Datum narození | 5. 3. 2018 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9165/18 |
Tetovací číslo | 9165 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Libuše Pavelková, Vlachovo BřezíKraj: Jihočeský
Telefon: 723326733
E-mail: pektoruvstatek@centrum.cz
Web: http://www.pektoruvstatek.estranky.cz
Výstavy
- BOS
- CAC
- CACIB
- VT
Zkoušky
- BH/VT
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- ZOP
- ZPU1
Svod mladých
Datum a místo | 13. 4. 2019, Chropyně |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/2c/N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4f/C2,D2,H1,K1,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh Q z Páralovy zahrady / 5. 3. 2018 | ||||
Quattro z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Quido z Páralovy zahrady | pes | čzn | - | --- |
Quinc z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Quinn z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Querries z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Querry z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Quessi z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Quinny z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Quira z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 17
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh H Pektorův statek / 29. 4. 2022 | ||||
Otec: BillyRoy Awedante | ||||
Hakim Pektorův statek | pes | čzn | - | --- |
Harry Pektorův statek | pes | čzn | - | --- |
Hasan Pektorův statek | pes | pl | - | --- |
Hektor Pektorův statek | pes | pl | - | --- |
Herbie Pektorův statek | pes | pl | - | --- |
Heron Pektorův statek | pes | pl | - | --- |
Happy Pektorův statek | fena | čzn | - | --- |
Heriet Pektorův statek | fena | čzn | - | --- |
Vrh G Pektorův statek / 18. 2. 2021 | ||||
Otec: Agreed Wonder Sambuca | ||||
Geck Pektorův statek | pes | pl | - | --- |
Gerry Pektorův statek | pes | pl | - | --- |
Gilbert Pektorův statek | pes | čzn | - | --- |
Genny Pektorův statek | fena | čzn | - | --- |
Gina Pektorův statek | fena | pl | - | --- |
Ginny Pektorův statek | fena | pl | - | --- |
Gira Pektorův statek | fena | čzn | - | --- |
Goldie Pektorův statek | fena | pl | - | --- |
Grace Guardian Pektorův statek | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky
![]() CMKU/HW/6219/10 |
černá se znaky HZD 06/4773 |
plavá HZD 99/R 1722 |
plavá HZD 94/R 1222 OL |
černá se znaky HZD 95/0792 KI |
|||
černá se znaky HZD 03/3509 |
černá se znaky HZD 98/R 1614 |
||
plavá HZD 97/1347 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3778/05/08 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3122-03/02/04 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
PKRII-62468 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/2687/01/05 |
černá VDH-HO 25085-98 |
||
plavá ČKSP/611/93/96 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/6641/11 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3593/04/08 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2051/99/02 |
černá se znaky SPKP 785/99 |
plavá
![]() CMKU/HW/915/95/99 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/2792/01/04 |
černá se znaky ČKSP/813/94/99 |
||
plavá CMKU/HW/1267/96/99 |
|||
plavá CMKU/HW/4750/07 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3649-04/04/06 |
plavá VDH-HO 24342-97 |
|
Orane-Jinka des Trois Petits Diables černá se znakyPKR.II-72491 |
|||
plavá CMKU/HW/1836/99/04 |
černá se znaky SHP00158/95 |
||
plavá ČsHPK/439/92/94 |