Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 13498
Zobrazeny záznamy 13001 - 13050 z celkového počtu 13498.
Začátek | « Předchozí | Další » | Konec
| jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rina v. Tübinger Tor | fena | 21. 11. 1993/- | VDH-HO 19886-93 | černá | chovný | - |
| Ringo z Páralovy zahrady | pes | 28. 8. 2019/- | CMKU/HW/9738/19 | černá se znaky | - | - |
| Riorik Gasko Prim | pes | 26. 1. 2004/- | CMKU/HW/3393/04 | plavá | - | - |
| Rita Černá tečka | fena | 22. 4. 2020/- | CMKU/HW/9954/20 | černá se znaky | - | - |
| Rita Šlovický vrch | fena | 17. 1. 2014/- | CMKU/HW/7577/14 | plavá | - | - |
| Ritari Gasko Prim | pes | 2. 5. 2014/- | CMKU/HW/7733/14 | černá se znaky | - | - |
| Ritchi Kris-Ve-Mar | pes | 22. 5. 2016/- | CMKU/HW/8585/16 | černá | - | - |
| Ritt Gasko Prim | pes | 26. 1. 2004/- | CMKU/HW/3394/04 | plavá | - | - |
| Riva Šlovický vrch | fena | 17. 1. 2014/- | CMKU/HW/7578/14 | černá se znaky | - | - |
| Riva z Budské samoty | fena | 20. 8. 2011/- | CMKU/HW/6699/11 | černá | - | - |
| Rivory Katveri | fena | 11. 4. 2024/- | CMKU/HW/11510/24 | plavá | - | - |
| Rizzie Gasko Prim | fena | 26. 1. 2004/- | CMKU/HW/3397/04 | černá se znaky | - | - |
| Robin Šlovický vrch | pes | 17. 1. 2014/- | CMKU/HW/7572/14 | černá se znaky | - | - |
| Robinson Kruse Lintrollets | pes | 29. 11. 1994/- | SKK S62838/94 | černá se znaky | chovný | - |
| Rocco ex Horto Albo | pes | 30. 11. 2018/- | SLR HW-000393 | černá | chovný | - |
| Rocco Kris-Ve-Mar | pes | 22. 5. 2016/- | CMKU/HW/8586/16 | plavá | - | - |
| Roccy vom Elbflorenz | pes | 26. 5. 1977/- | DDR 77-5003 | černá se znaky | chovný | - |
| Rocket Raccoon Debbie-Ann | pes | 3. 3. 2023/- | CMKU/HW/11170/23 | černá | - | - |
| Rocky Černá tečka | pes | 22. 4. 2020/- | CMKU/HW/9950/20 | plavá | - | - |
| Rocky Katveri | pes | 11. 4. 2024/- | CMKU/HW/11507/24 | černá se znaky | - | - |
| Rocky z Budské samoty | pes | 20. 8. 2011/- | CMKU/HW/6694/11 | černá | - | - |
| Rocky z Páralovy zahrady | pes | 28. 8. 2019/- | CMKU/HW/9739/19 | černá se znaky | - | - |
| Rodzynka Sultanka Tu Pilnuje | fena | 14. 4. 2019/- | PKR.II-141854 | plavá | chovný | - |
| Rochele v. Helmefeld | fena | 1. 9. 2006/- | VDH-HO 31416-06 | černá se znaky | chovný | - |
| Rokita Tu Pilnuje | pes | 14. 4. 2019/- | PKR. II-140174 | černá se znaky | chovný | - |
| Rolex Royal Safe | pes | 15. 3. 2016/- | CMKU/HW/8468/16 | černá se znaky | chovný | - |
| Romy z Budské samoty | fena | 20. 8. 2011/- | CMKU/HW/6700/11 | černá | - | - |
| Ron Černá tečka | pes | 22. 4. 2020/- | CMKU/HW/9951/20 | plavá | - | - |
| Ron Šlovický vrch | pes | 17. 1. 2014/- | CMKU/HW/7573/14 | černá se znaky | - | - |
| Ronald Černá tečka | pes | 22. 4. 2020/- | CMKU/HW/9948/20 | černá se znaky | - | - |
| Ronie Gasko Prim | fena | 26. 1. 2004/- | CMKU/HW/3398/04 | plavá | - | - |
| Ronja Debbie-Ann | fena | 3. 3. 2023/- | CMKU/HW/11173/23 | černá se znaky | - | - |
| Ronja v. Tübinger Tor | fena | 21. 11. 1993/- | VDH-HO 19889-93 | černá se znaky | chovný | - |
| Ronnie Katveri | fena | 11. 4. 2024/- | CMKU/HW/11511/24 | černá se znaky | - | - |
| Rony z Budské samoty | pes | 20. 8. 2011/- | CMKU/HW/6695/11 | plavá | - | - |
| Rooney Royal Safe | fena | 15. 3. 2016/- | CMKU/HW/8470/16 | černá se znaky | chovný | - |
| Rooster Debbie-Ann | pes | 3. 3. 2023/- | CMKU/HW/11171/23 | černá se znaky | - | - |
| Rory z Páralovy zahrady | fena | 28. 8. 2019/- | CMKU/HW/9743/19 | černá se znaky | chovný | - |
| Rosabel Hofmacher | fena | 2. 12. 2014/- | FI12535/15 | plavá | chovný | V |
| Rosemary Katveri | fena | 11. 4. 2024/- | CMKU/HW/11512/24 | černá se znaky | - | - |
| Rosie z Páralovy zahrady | fena | 28. 8. 2019/- | CMKU/HW/9744/19 | plavá | chovný | - |
| Ross z Páralovy zahrady | pes | 28. 8. 2019/- | CMKU/HW/9740/19 | plavá | - | - |
| Rossi Las Ksiezniczek | fena | 24. 10. 2002/- | PKR.II-77327 | plavá | - | - |
| Roxana Gasko Prim | fena | 26. 1. 2004/- | CMKU/HW/3399/04 | plavá | - | - |
| Roxi Šlovický vrch | fena | 17. 1. 2014/- | CMKU/HW/7579/14 | černá se znaky | - | - |
| Roxy Černá tečka | fena | 22. 4. 2020/- | CMKU/HW/9955/20 | plavá | - | - |
| Roxy Katveri | fena | 11. 4. 2024/- | CMKU/HW/11513/24 | černá se znaky | - | - |
| Roxy Kris-Ve-Mar | fena | 22. 5. 2016/- | CMKU/HW/8591/16 | plavá | - | - |
| Roxy v.d. Hausbergkante | fena | 21. 12. 2004/21. 10. 2016 | CMKU/HW/4069-05/04 | černá se znaky | chovný | V |
| Roxy z Budské samoty | fena | 20. 8. 2011/- | CMKU/HW/6701/11 | černá se znaky | - | - |
Zobrazeny záznamy 13001 - 13050 z celkového počtu 13498.
Začátek | « Předchozí | Další » | Konec
