Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 13562
Zobrazeny záznamy 12951 - 13000 z celkového počtu 13562.
Začátek | « Předchozí | Další » | Konec
| jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quattro z Páralovy zahrady | pes | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9157/18 | černá se znaky | - | - |
| Quax v. Ünglinger Tor | pes | 12. 1. 1993/- | SHPK 00836/97 | černá | chovný | V |
| Quax von der Ehrenpforte | pes | 29. 5. 1986/- | DDR 86-157 | černá se znaky | chovný | - |
| Queen Černá tečka | fena | 20. 4. 2019/- | CMKU/HW/9489/19 | plavá | - | - |
| Queen Elizabeth Gasko Prim | fena | 7. 7. 2002/- | CMKU/HW/2945/02/06 | plavá | chovný | V |
| Queen of my Heart Debbie-Ann | fena | 25. 2. 2023/- | CMKU/HW/11166/23 | plavá | - | - |
| Queeni Černá tečka | fena | 20. 4. 2019/- | CMKU/HW/9488/19 | plavá | - | - |
| Queeni Gasko Prim | fena | 7. 7. 2002/- | CMKU/HW/2946/02 | černá se znaky | - | - |
| Quendy Pusztai Pandur | fena | 12. 5. 2000/- | MET HOV.1132/00 | plavá | chovný | - |
| Quent z Budské samoty | pes | 7. 4. 2011/8. 4. 2024 | CMKU/HW/6513/11 | plavá | - | - |
| Quentin Aldeon | pes | 16. 7. 2021/- | CMKU/HW/10744/22 | černá se znaky | - | - |
| Quentin Černá tečka | pes | 20. 4. 2019/- | CMKU/HW/9486/19 | plavá | - | - |
| Quentin Debbie-Ann | pes | 25. 2. 2023/- | CMKU/HW/11163/23 | černá se znaky | - | - |
| Quenty Gasko Prim | pes | 7. 7. 2002/- | CMKU/HW/2941/02 | černá se znaky | - | - |
| Quenty v. Biberstein | fena | 24. 11. 1985/- | DDR 85-6984 | černá se znaky | chovný | - |
| Querida v.d. alten Aare | fena | 1. 6. 2005/- | SHSB 642180 | plavá | - | - |
| Quero Gasko Prim | pes | 7. 7. 2002/- | CMKU/HW/2942/02 | plavá | - | - |
| Querries z Páralovy zahrady | fena | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9161/18 | černá se znaky | chovný | - |
| Querry z Páralovy zahrady | fena | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9162/18 | černá se znaky | - | - |
| Quessi z Páralovy zahrady | fena | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9163/18 | černá se znaky | - | - |
| Questor Debbie-Ann | pes | 25. 2. 2023/- | CMKU/HW/11164/23 | plavá | - | - |
| Questor ex Mercator | pes | 4. 12. 2012/- | VDH 36278-12 | černá se znaky | - | - |
| Questy z Budské samoty | pes | 7. 4. 2011/- | CMKU/HW/6514/11 | černá se znaky | - | - |
| Quick Pusztai Pandur | fena | 16. 2. 2017/- | MET. Hov. 2481/17 | černá se znaky | chovný | - |
| Quicksilver Debbie-Ann | pes | 25. 2. 2023/- | CMKU/HW/11165/23 | černá se znaky | - | - |
| Quicky vom Wilden Jäger | fena | 5. 7. 1995/- | VDH-HO 21764-95 | černá se znaky | chovný | - |
| Quicky Resi Debbie-Ann | fena | 25. 2. 2023/- | CMKU/HW/11167/23 | plavá | - | - |
| Quido z Páralovy zahrady | pes | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9158/18 | černá se znaky | - | - |
| Quin od Jinolických rybniků | pes | 15. 1. 1996/- | CMKU/HW/1118/96 | plavá | - | - |
| Quina od Jinolických rybniků | fena | 15. 1. 1996/- | CMKU/HW/1122/96 | plavá | - | - |
| Quinc z Páralovy zahrady | pes | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9159/18 | černá se znaky | chovný | - |
| Quincy z Budské samoty | pes | 7. 4. 2011/- | CMKU/HW/6515/11 | plavá | - | - |
| Quinella Aldeon | fena | 16. 7. 2021/- | CMKU/HW/10683/21 | plavá | chovný | - |
| Quinie z Budské samoty | fena | 7. 4. 2011/- | CMKU/HW/6518/11 | černá se znaky | - | - |
| Quinn v. Douglashof | pes | 24. 2. 1993/- | VDH-HO 19111-93 | černá se znaky | chovný | - |
| Quinn z Páralovy zahrady | pes | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9160/18 | černá se znaky | - | - |
| Quinny z Páralovy zahrady | fena | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9164/18 | černá se znaky | - | - |
| Quinta od Jinolických rybniků | fena | 15. 1. 1996/- | CMKU/HW/1120/96 | plavá | chovný s omezením | - |
| Quinta von der Asseburg | fena | 12. 1. 1986/- | ČsHPK 10/86/87 | - | chovný | V |
| Quinto v. Schondratal | pes | 19. 3. 1995/- | VDH HO-21369-95 | černá se znaky | chovný | - |
| Quintus vom Wilden Jäger | pes | 5. 7. 1995/- | VDH-HO 21761-95 | černá se znaky | chovný | V |
| Quip Gasko Prim | pes | 7. 7. 2002/9. 8. 2013 | CMKU/HW/2943/02 | plavá | - | - |
| Quira z Páralovy zahrady | fena | 5. 3. 2018/- | CMKU/HW/9165/18 | černá se znaky | chovný | - |
| Quiri Gasko Prim | fena | 7. 7. 2002/- | CMKU/HW/2947/02 | černá se znaky | - | - |
| Quis od Jinolických rybniků | fena | 15. 1. 1996/- | CMKU/HW/1121/96 | plavá | - | - |
| Quissy v. Hohefeld | fena | 3. 6. 2002/- | černá se znaky | chovný | - | |
| Qwendy v.d. Jagsthöhe | fena | 8. 10. 2014/- | VDH-HO 37346-14 | černá se znaky | chovný | - |
| Qwenn z Budské samoty | pes | 7. 4. 2011/- | CMKU/HW/6516/11 | plavá | chovný | V |
| R'Mine de la Ferme d'Haudery | fena | 19. 5. 2000/- | LOF 2HOV 001387/292 | černá se znaky | - | - |
| Racker v.d. Birkenheide | pes | 25. 11. 1986/- | VDH-HO 14370-86 | černá se znaky | chovný | - |
Zobrazeny záznamy 12951 - 13000 z celkového počtu 13562.
Začátek | « Předchozí | Další » | Konec
