Databáze chovatelských stanic hovawartů
V seznamu chovatelských stanic jsou chovatelské stanice z ČR a dále ty zahraniční CHS, které se vyskytují v rodokmenech v ČR odchovaných nebo do ČR dovezených psů/fen. Vyznačeny jsou CHS, jejichž majitelé jsou v současné době aktivními členy Hovawart klubu.
Vybrat podle prvního písmene názvu CHS:
Počet záznamů: 1327
Zobrazeny záznamy 1201 - 1300 z celkového počtu 1327.
Začátek | « Předchozí | Další » | Konec
| Název | Chovatel | Členství v Hwk (Chov. smlouva) | Stát | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| z Kytínského ráje | Sucharda Petr | - | CZ | Středočeský |
| z Lásenice | Jeřábek Viktor | - | CZ | Jihočeský |
| z Lašské brány | Nenutil Oldřich | - | CZ | - |
| z Leknínové slati | Zelený Jaromír, Ing. | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Lesů Korálky | Králová Dana | - | CZ | Plzeňský |
| z Lhoteckého gruntu | Lorenčíková Naděžda, Mgr. | - | CZ | Pardubický |
| z Lichnovského dvora | Bravenec Jiří | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Lipských pasek | Šachová Nataša | - | CZ | - |
| z Lišovského prahu | Máchová Eva | ANO | CZ | Jihočeský |
| z Lorienu Moravia | Máčková Jiřina, Mgr. | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Louky pod Dubem | Marková Petra | - | CZ | Olomoucký |
| z Lukasova dolíku | Cerha Lukáš | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Malé roklinky | Hurychová Kateřina | - | CZ | Jihomoravský |
| z Malého Rohozce | Pokorný Zdeněk | - | CZ | Liberecký |
| z Michalova zátiší | Peroutka Václav | - | CZ | Jihočeský |
| z Milkova dvora | Simková Iva, Bc. | ANO | CZ | Hlavní město Praha |
| z Moravské vinné 5151A | Mikulová Dana | ANO | CZ | - |
| z Mrazové kotliny | Vaculčík Karel | - | CZ | Zlínský |
| z Narcisovej | Slovák Ivan, Ing. | - | SK | - |
| z Nedabylské vísky | Judová Olga | - | CZ | Jihočeský |
| z Nerudovky | Míchalová Eva, Mgr. | ANO | CZ | Plzeňský |
| z Nové loučky | Müllerová Hana | - | CZ | Jihomoravský |
| z Nové Mazurské | Pátková Jana | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Ochoze u Brna | Hradská Jana | ANO | CZ | - |
| z Ondrova dvora | Jirouchová Miloslava | - | CZ | Jihočeský |
| z Opárenských hvozdů | Šírková Ilona, Mgr. | - | CZ | Ústecký |
| z Opočenského panství | Hrdličková Jana | - | CZ | Královehradecký |
| z Páralovy zahrady | Novák Luděk, Ing. | ANO | CZ | Zlínský |
| z Pecínovského údolí | Homonická Romana | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Pešíkova kraje CS | Drvota František | - | CZ | Středočeský |
| z Pihlíčku | Řezníček Radek | - | CZ | - |
| z Pískových dolů | Pecha Vladan | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Piškotové chaloupky | Piskoř Jiří | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Plesenského údolí | Bubla Jiří | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Podbrdských lesů | Jakšová Adéla, Bc. | - | CZ | Středočeský |
| z Podbuchlovských hor | Rozumová Iveta | - | CZ | Zlínský |
| z Podhořanských kopců | Holubová Lucie | - | CZ | Pardubický |
| z Podhradí Kašperku | Vodrážková Danuše, Ing. | ANO | CZ | Středočeský |
| z Podještědské zahrady | Franicová Dagmar | ANO | CZ | Liberecký |
| z Polní cesty | Babická Kateřina | - | CZ | - |
| z Pomezí | Dänemark Daniel | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Posonia | Adam Juraj | - | SK | - |
| z Pospecovy zahrady | Pospíšilová Milena | - | CZ | Středočeský |
| z Pradědova kraje | Černíček Luboš | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Prajzské Lihotky | Matušková Blanka | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Prorub | Kárníková Nelly | - | CZ | Královehradecký |
| z Příhonu | Malenovská Zdeňka | - | CZ | Jihočeský |
| z Psího ranče | Štencl Petr, Ing. | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Putimských lesů | Voráčková Marie | - | CZ | Jihočeský |
| z Radockiej Góry | Michalina Palarz-Prochal | - | PL | - |
| z Rádských pískoven | Oswald Roman | - | CZ | Karlovarský |
| z Radyňského podhradí | Děkanovská Lenka, Mgr. | - | CZ | Plzeňský |
| z Rafandy | Vyčítal Miloš | ANO | CZ | Královehradecký |
| z Rajského kopce | Lupienská Renáta, Mgr. | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| z Ročkova | Polesná Eva | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Roubenky pod Lipami | Tláskalová Soňa | - | CZ | Královehradecký |
| z Šeříkové zahrady | Pokorná Alena, JUDr. | - | CZ | Pardubický |
| z Šiklova dvora | Šiklová Michaela | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Tlustovous | Richterová Edina | - | CZ | - |
| z Trocnovského dvorce | Vochozková Petra | - | CZ | - |
| z Tuřan | Tomek Stanislav | - | CZ | - |
| z Údolí máků | Šonková Veronika | - | CZ | Karlovarský |
| z Údolí Meteor | Vacek Petr, Ing. | ANO | CZ | Královehradecký |
| z Údolí Opavice | Blaha Jan | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Úhoru CS | Wolfová Eva | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Uhřické obory | Vandělík Jiří | - | CZ | Středočeský |
| z Úpatí Ondřejníku | Hrubá Michaela, MUDr. | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| z Valdeckého lesa | Jánská Helena | - | CZ | Ústecký |
| z Vebrkasu | Venzhoferová Lucie | - | CZ | - |
| z Velbeku | Velecká Renata | - | CZ | Zlínský |
| z Veterného vrchu | - | - | SK | - |
| z Vichrova | Bělina Josef | - | CZ | Ústecký |
| z Vizovických kopců | Strnad Miroslav | - | CZ | Zlínský |
| z Vlkošských Louk | Krátká Kateřina | ANO | CZ | Olomoucký |
| z Vltavského kraje | Kaštánek Vlastimil | - | CZ | Středočeský |
| z Vodmarovy zahrady | Vodvářka Zdeněk | - | CZ | Středočeský |
| z Vřesinského statku | Zemanová Romana | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Vysokého lesa | Němec Zdeněk | - | CZ | Pardubický |
| z Životic | Adamec Petr | - | CZ | Moravskoslezský |
| Zárubova samota | Kašparová Pavlína | - | CZ | Jihočeský |
| Zašovský květ | Kočíbová Petra | - | CZ | Zlínský |
| zažádáno | - | - | CZ | - |
| zažádáno1 | Sianu Anastasia | - | CZ | Liberecký |
| zažádáno2 | - | - | CZ | - |
| zažádáno3 | Houzarová Jitka, Bc. | ANO | CZ | Vysočina |
| ze Salesiovy výšiny | Matoušek Luděk | - | CZ | Ústecký |
| ze Samoty Dupáčů | Pechal Jindřich, Ing. | ANO | CZ | Středočeský |
| ze Slatinského dvora | Semanová Martina | - | CZ | Jihomoravský |
| ze Slezské Hořiny | Rybička Josef | - | CZ | Moravskoslezský |
| ze Slunečního města | Holub Václav | - | CZ | Hlavní město Praha |
| ze Starého Bělidla | Juriga Jindřich | - | CZ | Liberecký |
| ze Starého dvora | Jalůvková Vladimíra | - | CZ | Hlavní město Praha |
| ze Starého ráje CS | Foltyn Petr | - | CZ | Moravskoslezský |
| ze Starého Rejvízu | Turková Lenka, Dr. | - | CZ | Olomoucký |
| ze Starého Šumbarku | Drózd Marián, Ing. | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| ze Stínu lípy | Slabihoudek Radek | - | CZ | Středočeský |
| ze Střelského zámku | Sichyngr Milan | - | CZ | Jihočeský |
| ze Stříbrného srdce | Žochová Eliška | - | CZ | Jihomoravský |
| ze Stříbrných kaskád | Ranincová Radana, Ing. | - | CZ | Liberecký |
| ze Suchých luk | Hebnar Jaroslav | - | CZ | Olomoucký |
Zobrazeny záznamy 1201 - 1300 z celkového počtu 1327.
Začátek | « Předchozí | Další » | Konec
